| Эталонная клиника | Ваши показатели | Комментарий | |
| Рекламный бюджет | |||
| Количество первичных обращений | |||
| Стоимость первичного обращения | |||
| Эффективность приема входящих звонков администраторами(%) | Должен быть не менее 65%, если не так, надо работать с администраторами, создать эффективные скрипты по приему входящих звонков | ||
| Количество записей | |||
| Доходимость пациентов (%) | Должна быть не менее 85%, если не так, надо настроить смс уведомления плюс обзвон пациентов накануне приема | ||
| Дошедшие пациенты | |||
| Эффективность консультирования пацеинтов (%) | Должна быть не менее 65%, если не так, надо создать технологию консультирования пациентов, провести обучение врачей. Также дополнительно внедрить кураторов. | ||
| Количество оставшихся пациентов | |||
| Средний чек по пациентам | Должен быть не менее 15 000, если не так, надо создать технологию консультирования пациентов, провести обучение врачей. Также дополнительно внедрить кураторов. | ||
| Оборот по пациентам в течение месяца | |||
| *LTV по пациентам | "Стоматология, в перечень услуг которой входят – терапия, ортопедия, хирургия, имплантология, ортодонтия имеет средний показатель LTV 40-50 тыс. рублей в год (10-12 тыс. при первом касании/посещении). При “условно” чистой прибыли 30%, 1 пациент приносит 12 000 – 15 000 руб в первый год. В клинике с уклоном на имплантацию, All-on-4 и протезирование этот показатель равен 200-300 тыс. рублей – столько приносит в среднем за год 1 человек. При “условно” чистой прибыли 30%, пациент приносит 60 000 – 90 000 руб. " | ||
| Общий оборот по пациентам | |||
| **Чистая прибыль клиники в % | "Чистая прибыль клиники с оборота должна составлять примерно 20%, если у вас значительно меньше, необходимо проработать цены, структуры зарплат, издержки, организационную структуру клиники " | ||
| Чистый доход клиники за месяц | |||
| Чистый доход клиники за год | |||
| ROI(рентабельность вложений в рекламу) в % |